- Macchine di Ghiacciu
- Prodotti currispondenti
- Camere Fredde
- Centrale di Energia Fredda GNL
Trattamentu di l'acqua
INNÒ.Trattamentu di l'acqua
BLG furnisce prestazioni superiori trasfurmendu l'acqua di surgente, sotterranea o di rubinettu in acqua potabile sicura.
Cù una gamma di capacità da 300L/ora à 2000L/ora, sti sistemi sò versatili è efficienti.
Sò dispunibili in parechje cunfigurazioni di putenza, cumprese 380V/50Hz/3P, 220V/60Hz/3P, 415V/50Hz/3P, è 220V/50Hz/1P, per risponde à diverse esigenze operative.



| Macchina di filtru d'acqua Ro 0.5T/H | |||||
| Innò. | Nome | Specificazione | Unità | Quantità | Materiale |
| Parte 1: Pretrattamentu di 2 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Serbatoiu d'acqua cruda | 1T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| 2 | Filtru multi-media | 1054 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 3 | Filtru à carbone attivatu | 1054 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 4 | Filtru di addulcimentu | 1054 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 5 | Scatola di sale | 60L | pezzu | 1 | ACCESO |
| Parte 2: osmosi inversa primaria di 0,5 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Filtru di sicurezza | Ф250 × 500 mm | pezzu | 1 | Acciaiu inox 304 |
| 2 | Elementu di filtru | 20 pollici 5um | pezzu | 5 | cuttone |
| 3 | Membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | pezzu | 2 | poliammide |
| 4 | Serbatoiu d'acqua pura | 1T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| Parte 3: Sistema di cuntrollu elettronicu | |||||
| 1 | Scatola di cuntrollu elettrica | 400*500*200 | pezzu | 1 | Acciaiu à u carbone |
| Macchina di filtru d'acqua 1T/H Ro | |||||
| Innò. | Nome | Specificazione | Unità | Quantità | Materiale |
| Parte 1: Pretrattamentu di 2 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Serbatoiu d'acqua cruda | 1T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| 2 | Filtru multi-media | 1254 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 3 | Filtru à carbone attivatu | 1254 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 4 | Filtru di addulcimentu | 1254 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 5 | Scatola di sale | 60L | pezzu | 1 | ACCESO |
| Parte 2: osmosi inversa primaria di 1 tonnellata/ora | |||||
| 1 | Filtru di sicurezza | 20 pollici à 5 core | pezzu | 1 | Acciaiu inox 304 |
| 2 | Elementu di filtru | 20 pollici 5um | pezzu | 5 | cuttone |
| 3 | Membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | pezzu | 4 | poliammide |
| 4 | Serbatoiu d'acqua pura | 1T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| Parte 3: Sistema di cuntrollu elettronicu | |||||
| 1 | Scatola di cuntrollu elettrica | 400*500*200 | pezzu | 1 | Acciaiu à u carbone |
| Macchina di filtru d'acqua 2T/H Ro | |||||
| Innò. | Nome | Specificazione | Unità | Quantità | Materiale |
| Parte 1: Pretrattamentu di 4 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Serbatoiu d'acqua cruda | 2T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| 2 | Filtru multi-media | 1465 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 3 | Filtru à carbone attivatu | 1465 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 4 | Filtru di addulcimentu | 1465 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 5 | Scatola di sale | 70L | pezzu | 1 | ACCESO |
| Parte 2: osmosi inversa primaria di 2 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Filtru di sicurezza | 20 pollici à 5 core | pezzu | 1 | Acciaiu inox 304 |
| 2 | Elementu di filtru | 20 pollici 5um | pezzu | 5 | cuttone |
| 3 | Membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | pezzu | 8 | poliammide |
| 4 | Serbatoiu d'acqua pura | 2T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| Parte 3: Sistema di cuntrollu elettronicu | |||||
| 1 | Scatola di cuntrollu elettrica | 400*500*200 | pezzu | 1 | Acciaiu à u carbone |
| Macchina di filtru d'acqua 4T/H Ro | |||||
| Innò. | Nome | Specificazione | Unità | Quantità | Materiale |
| Parte 1: Pretrattamentu di 8 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Serbatoiu d'acqua cruda | 4T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| 2 | Filtru multi-media | 2469 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 3 | Filtru à carbone attivatu | 2469 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 4 | Filtru di addulcimentu | 2469 | pezzu | 1 | Fibra di vetru |
| 5 | Scatola di sale | 60L | pezzu | 1 | ACCESO |
| Parte 2: osmosi inversa primaria di 4 tunnellate/ora | |||||
| 1 | Filtru di sicurezza | 30 pollici à 7 core | pezzu | 1 | Acciaiu inox 304 |
| 2 | Elementu di filtru | 30 pollici 5um | pezzu | 7 | cuttone |
| 3 | Membrana d'osmosi inversa | 8040 1T/h | pezzu | 4 | poliammide |
| 4 | Serbatoiu d'acqua pura | 4T | pezzu | 1 | Inossidabile |
| Parte 3: Sistema di cuntrollu elettronicu | |||||
| 1 | Scatola di cuntrollu elettrica | 400*500*200 | pezzu | 1 | Acciaiu à u carbone |

Design persunalizabile
A forma di cuntinitore è a custruzzione mudulare permettenu una facile installazione è adattabilità à diversi spazii.

Efficienza energetica
L'insulazione in poliuretanu d'alta qualità garantisce un cunsumu energeticu minimu mantenendu temperature consistenti.

Durabilità
Custruitu per resistere à un usu intensu è à ambienti difficili, assicurendu una affidabilità à longu andà.

Versatilità
Adattu per una larga gamma di prudutti, da fiori delicati à pesci congelati è prudutti freschi.










